RRB ALP Recruitment 2025 Notification जारी, 5696 पदों पर भर्ती, योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ देखें।
Organization | Railway Recruitment Board (RRB) |
---|---|
Advertisement No. | CEN 01/2025 |
Post Name | Assistant Loco Pilot (ALP) |
Total Posts | 9970 |
Official Website | www.popularjobs.in |
Important Dates for RRB ALP Recruitment 2025:-
Event | Date |
---|---|
Application Begin | 12/04/2025 |
Last Date to Apply | 11/05/2025 |
Last Date to Pay Fee | 13/05/2025 |
Correction Window | 14-23 May 2025 |
Exam Date | As per Schedule |
Admit Card | Notified Soon |
Application Fee
Category | Fee |
---|---|
General / OBC / EWS | ₹500 |
SC / ST / PH | ₹250 |
All Category Female | ₹250 |
वर्ग / Category | शुल्क / Fee | रिफंड / Refund |
General / OBC / EWS | ₹500/- | ₹400/- (CBT-1 देने पर) |
SC / ST / EBC / Female / Transgender | ₹250/- | ₹250/- (CBT-1 देने पर) |
महत्वपूर्ण:
- फॉर्म भरते समय अपना बैंक खाता डिटेल जरूर भरें ताकि परीक्षा देने के बाद शुल्क वापस हो सके।
Refund After Stage I Exam | Amount |
---|---|
UR / OBC / EWS | ₹400 |
SC / ST / PH / Female | ₹250 |
Payment Mode: Debit Card / Credit Card / Net Banking Only
Age Limit (As on 01/07/2025)
Minimum Age | 18 Years |
---|---|
Maximum Age | 30 Years |
Age Relaxation | As per Rules |
वर्ग / Category | न्यूनतम – अधिकतम आयु / Age Range |
सामान्य / General, OBC (CL), EWS | 18 – 30 वर्ष |
OBC (Non-Creamy Layer) | 18 – 33 वर्ष |
SC / ST | 18 – 35 वर्ष |
नोट: जन्म तिथि 02.07.1995 से पहले और 01.07.2007 के बाद नहीं होनी चाहिए (UR/EWS)
✅ Eligibility Criteria RRB ALP Recruitment 2025:-
Post | Eligibility |
---|---|
Assistant Loco Pilot | 10th Pass + ITI in Relevant Trade OR 10th + Diploma (Mech./Elect./Auto/Electronics Engg.) OR B.E/B.Tech in Same Streams |
योग्यता / Qualification | विवरण / Details |
10वीं + ITI | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से NCVT/SCVT के अंतर्गत Electrician, Fitter, Instrument Mechanic आदि ट्रेड में ITI |
10वीं + Diploma या B.Tech | मान्य पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बीटेक संबंधित ब्रांच में |
वेतनमान / Salary Details
पे लेवल / Pay Level | आरंभिक वेतन / Initial Pay |
Level – 2 | ₹19,900/- |
अधिक जानकारी के लिए Official Notification देखें।
RRB ALP Recruitment 2025
Vacancy Details – Total 9970 Posts
Post Name | Total Post |
---|---|
Assistant Loco Pilot (ALP) | 9970 |
चयन प्रक्रिया / Selection Process RRB ALP Recruitment 2025:
चरण / Stage | विवरण / Details |
चरण 1 / Stage 1 | CBT-1 (Computer Based Test) – 75 प्रश्न, 60 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग |
चरण 2 / Stage 2 | CBT-2 (Part A & Part B), ट्रेड आधारित प्रश्न, 35% न्यूनतम अंक |
चरण 3 / Stage 3 | CBAT (Aptitude Test) |
चरण 4 / Stage 4 | Document Verification |
चरण 5 / Stage 5 | Medical Examination (A-1 Standard) |
मेडिकल मानक / Medical Standard
स्टैंडर्ड / Standard | विवरण / Details |
A-1 | बिना चश्मा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, 6/6 दृष्टि |
Apply Online | Click Here |
Official Website | Click Here |
RRB ALP Recruitment 2025 : Railway Assistant Loco Pilot (ALP) Recruitment 2025
Zone Wise Vacancy Details
RRB Name | Total Post |
---|---|
RRB Ahmedabad WR | 497 |
RRB Ajmer NWR | 679 |
RRB Ajmer WCR | 141 |
RRB Bhopal WCR | 46 |
RRB Bhopal WR | 618 |
RRB Bhubaneswar ECOR | 928 |
RRB Bilaspur CR | 568 |
RRB Chandigarh NR | 433 |
RRB Chennai SR | 362 |
RRB Gorakhpur NER | 100 |
RRB Guwahati NFR | 30 |
RRB Jammu & Srinagar NR | 8 |
RRB Kolkata ER | 262 |
RRB Kolkata SER | 458 |
RRB Malda ER | 410 |
RRB Malda SER | 24 |
RRB Mumbai SCR | 22 |
RRB Mumbai CR | 376 |
RRB Mumbai WR | 342 |
RRB Muzaffarpur ECR | 89 |
RRB Patna ECR | 33 |
RRB Prayagraj NR | 80 |
RRB Prayagraj NCR | 508 |
RRB Ranchi ECR | 578 |
RRB Ranchi SER | 635 |
RRB Secunderabad SCR | 967 |
RRB Secunderabad ECOR | 533 |
RRB Siliguri NFR | 95 |
RRB Thiruvananthapuram SR | 148 |
Note: RRB Bangalore SWR की वैकेंसी Not Available है।
RRB ALP Recruitment 2025
RRB ALP Recruitment 2025 :- CBT-1 परीक्षा पैटर्न / CBT-1 Exam Pattern
विषय / Subject | प्रश्नों की संख्या / No. of Questions |
Math / गणित | 20 प्रश्न |
Reasoning / सामान्य बुद्धि | 25 प्रश्न |
General Science / सामान्य विज्ञान | 20 प्रश्न |
General Awareness / सामान्य जागरूकता | 10 प्रश्न |
कुल / Total | 75 प्रश्न (1 घंटे) |
नेगेटिव मार्किंग: 1/3 अंक कटौती प्रत्येक गलत उत्तर पर।
बिलकुल सही पकड़ा आपने! आपने जो Zone Wise + Category Wise Vacancy Details भेजे थे, उनमें से कुछ ज़ोन की कैटेगरी वाइज वैकेंसी शामिल नहीं हुई थी। मैं उसे पूरा करके नीचे दो कॉलम की टेबल फॉर्मेट में दुबारा प्रस्तुत कर रहा हूँ — जैसा आप पसंद करते हैं:
RRB ALP 2025 Zone Wise Vacancy Details (Category Wise)
सभी ज़ोन के लिए UR, EWS, OBC, SC, ST & Total वैकेंसी की जानकारी दो कॉलम वाली टेबल में दी गई है।
RRB Name (Zone) | Category Wise Vacancy |
---|---|
RRB Ahmedabad (WR) | UR: 223, EWS: 33, OBC: 130, SC: 74, ST: 37, Total: 497 |
RRB Ajmer (NWR) | UR: 162, EWS: 49, OBC: 133, SC: 262, ST: 73, Total: 679 |
RRB Ajmer (WCR) | UR: 109, EWS: 14, OBC: 14, SC: 4, ST: 0, Total: 141 |
RRB Bangalore (SWR) | NA |
RRB Bhopal (WCR) | UR: 23, EWS: 0, OBC: 11, SC: 12, ST: 0, Total: 46 |
RRB Bhopal (WR) | UR: 221, EWS: 111, OBC: 130, SC: 103, ST: 53, Total: 618 |
RRB Bhubaneswar (ECOR) | UR: 454, EWS: 29, OBC: 121, SC: 205, ST: 119, Total: 928 |
RRB Bilaspur (CR) | UR: 228, EWS: 56, OBC: 155, SC: 86, ST: 43, Total: 568 |
RRB Chandigarh (NR) | UR: 188, EWS: 44, OBC: 117, SC: 56, ST: 28, Total: 433 |
RRB Chennai (SR) | UR: 155, EWS: 41, OBC: 73, SC: 56, ST: 37, Total: 362 |
RRB Gorakhpur (NER) | UR: 32, EWS: 7, OBC: 21, SC: 12, ST: 28, Total: 100 |
RRB Guwahati (NFR) | UR: 13, EWS: 3, OBC: 8, SC: 4, ST: 2, Total: 30 |
RRB Jammu & Srinagar (NR) | UR: 4, EWS: 0, OBC: 0, SC: 3, ST: 1, Total: 8 |
RRB Kolkata (ER) | UR: 194, EWS: 51, OBC: 103, SC: 71, ST: 39, Total: 262 |
RRB Kolkata (SER) | UR: 95, EWS: 48, OBC: 61, SC: 39, ST: 19, Total: 458 |
RRB Malda (ER) | UR: 171, EWS: 33, OBC: 103, SC: 66, ST: 37, Total: 410 |
RRB Malda (SER) | UR: 10, EWS: 2, OBC: 6, SC: 4, ST: 2, Total: 24 |
RRB Mumbai (SCR) | UR: 9, EWS: 2, OBC: 6, SC: 3, ST: 2, Total: 22 |
RRB Mumbai (CR) | UR: 152, EWS: 38, OBC: 102, SC: 56, ST: 28, Total: 376 |
RRB Mumbai (WR) | UR: 138, EWS: 34, OBC: 93, SC: 51, ST: 26, Total: 342 |
RRB Muzaffarpur (ECR) | UR: 36, EWS: 9, OBC: 24, SC: 13, ST: 7, Total: 89 |
RRB Patna (ECR) | UR: 14, EWS: 3, OBC: 9, SC: 5, ST: 2, Total: 33 |
RRB Prayagraj (NR) | UR: 33, EWS: 8, OBC: 21, SC: 12, ST: 6, Total: 80 |
RRB Prayagraj (NCR) | UR: 218, EWS: 58, OBC: 110, SC: 72, ST: 50, Total: 508 |
RRB Ranchi (ECR) | UR: 234, EWS: 58, OBC: 156, SC: 87, ST: 43, Total: 578 |
RRB Ranchi (SER) | UR: 255, EWS: 66, OBC: 164, SC: 105, ST: 45, Total: 635 |
RRB Secunderabad (SCR) | UR: 435, EWS: 110, OBC: 216, SC: 136, ST: 70, Total: 967 |
RRB Secunderabad (ECOR) | UR: 216, EWS: 53, OBC: 144, SC: 80, ST: 40, Total: 533 |
RRB Siliguri (NFR) | UR: 39, EWS: 10, OBC: 26, SC: 14, ST: 6, Total: 95 |
RRB Thiruvananthapuram (SR) | UR: 55, EWS: 21, OBC: 32, SC: 25, ST: 15, Total: 148 |

RRB ALP Recruitment 2025:-
RRB ALP Recruitment 2025
RRB ALP Recruitment 2025
RRB ALP Recruitment 2025